Click to enlargeSige
Sige Classic Pull-Out Larder
ClassicKey specifications
- full extension runner with integrated soft-close
- minimum internal installation depth 503mm
- to suit 300, 400, 450, 500 and 600mm cabinet widths
- six height options with frames adjustable between 675 - 2180mm
- 150kg gross load capacity on mid-height and tall larders
- 110kg gross load capacity on base height larder
- 4 door fixing brackets on all larders above 1215mm high
- additional central cabinet legs recommended for a 500mm and 600mm wide larder
Product codes & finishes
Select and quote the product code when ordering.
| frame height (mm) | 675 - 850 | 850 - 955 | 1215 - 1515 | 1615 - 1850 | 1850 - 1915 | 1880 - 2180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 baskets 2 brackets | 3 baskets 2 brackets | 4 baskets 4 brackets | 5 baskets 4 brackets | 6 baskets 4 brackets | 6 baskets 4 brackets |
| unit width | code | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300mm (basket w.230, bracket w.250) | 255C05N2C | 255C05N3C | 255B05N4C | 255M05N5C | 255M05N6C | 255A05N6C |
| 400mm (basket w.330, bracket w.350) | 255C09N2C | 255C09N3C | 255B09N4C | 255M09N5C | 255M09N6C | 255A09N6C |
| 450mm (basket w.380, bracket w.400) | 255C11N2C | 255C11N3C | 255B11N4C | 255M11N5C | 255M11N6C | 255A11N6C |
| 500mm (basket w.430, bracket w.450) | 255C13N2C | 255C13N3C | 255B13N4C | 255M13N5C | 255M13N6C | 255A13N6C |
| 600mm (basket w.530, bracket w.550) | 255C15N2C | 255C15N3C | 255B15N4C | 255M15N5C | 255M15N6C | 255A15N6C |
